Rangschikking
| P | Ploeg | A | W | G | V | DP | DC | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Duffel | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 |
| 2 | Verbroedering Meldert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | K.Olympia SC.Wijgmaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | K.Londerzeel SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Tempo Overijse | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | SK Berlare | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | K.Everbeur sport Averbode | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | K.Berchem sport 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | K Lyra TSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KFC Eendracht Zele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | KRC Mechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Dilbeek sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | KFC SP Sint Gillis Waas | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | SK.ST.P.Opwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | KSV Willebroek Meerhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Katelijne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
A = Aantal Matchen / W = Winst / G = Gelijkspel / V = Verlies DP = Doelpunten Pro / DC = Doelpunten Contra / DS = Doelpunten Saldo
1ste periode
| P | Ploeg | A | W | G | V | DP | DC | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Duffel | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 |
| 2 | Verbroedering Meldert | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | K.Olympia SC.Wijgmaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | K.Londerzeel SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Tempo Overijse | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | SK Berlare | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | K.Everbeur sport Averbode | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | K.Berchem sport 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | K Lyra TSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KFC Eendracht Zele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | KRC Mechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Dilbeek sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | KFC SP Sint Gillis Waas | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | SK.ST.P.Opwijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | KSV Willebroek Meerhof | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Katelijne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
A = Aantal Matchen / W = Winst / G = Gelijkspel / V = Verlies DP = Doelpunten Pro / DC = Doelpunten Contra / DS = Doelpunten Saldo
2de periode
| P | Ploeg | A | W | G | V | DP | DC | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Overijse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K.Olympia SC.Wijgmaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | K.Londerzeel SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SK.ST.P.Opwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verbroedering Meldert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KFC Eendracht Zele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SK Berlare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K.Everbeur sport Averbode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dilbeek sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KFC Duffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katelijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | K Lyra TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KSV Willebroek Meerhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | K.Berchem sport 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KFC SP Sint Gillis Waas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KRC Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A = Aantal Matchen / W = Winst / G = Gelijkspel / V = Verlies DP = Doelpunten Pro / DC = Doelpunten Contra / DS = Doelpunten Saldo
3de periode
| P | Ploeg | A | W | G | V | DP | DC | DS | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Overijse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K.Olympia SC.Wijgmaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | K.Londerzeel SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SK.ST.P.Opwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Verbroedering Meldert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KFC Eendracht Zele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SK Berlare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K.Everbeur sport Averbode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dilbeek sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KFC Duffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Katelijne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | K Lyra TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KSV Willebroek Meerhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | K.Berchem sport 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KFC SP Sint Gillis Waas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KRC Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A = Aantal Matchen / W = Winst / G = Gelijkspel / V = Verlies DP = Doelpunten Pro / DC = Doelpunten Contra / DS = Doelpunten Saldo










