Trainingsschema
| Ploeg: | Tijdstip: | Trainer: |
|---|---|---|
| A-kern | dinsdag - donderdag 19u30 - 21u00 | Zivica Kanacki |
| B-Kern | dinsdag - donderdag 19u30 - 21u00 | Ettiene Wauters |
| Dames | dinsdag 19u30 - 21u00 donderdag 19u30-21u00 | Bruno Buys Ronny De Dobbeleer |
| Duiveltjes A | woensdag 16u00 - 17u30 vrijdag 18u00 - 19u15 | Dietmar Reichert |
| Duiveltjes B | woensdag 16u00 - 17u30 vrijdag 18u00 - 19u15 | Timo Swinnen |
| Duiveltjes C | woensdag 17u45-19u15 vrijdag 17u45 - 19u00 | Lieven Muyldermans |
| Duiveltjes D | woensdag 17u45-19u15 vrijdag 17u45 - 19u00 | Lieven Muyldermans |
| Duiveltjes E | woensdag 16u00 - 17u15 | Gert Peeters |
| Duiveltjes F | woensdag 16u00 - 17u15 | Rik De Dobbeleer |
| Gewest. Reserven | dinsdag - donderdag 19u30 - 21u00 | Ettienne Wauters |
| Juniors | maandag 19u30-21u00 donderdag 17u45-19u15 | Danny Keirsmaekers Ricardo Smits |
| Knapen A | dinsdag 18u00 - 19u30 donderdag 18u00 - 19u30 | Marc Loiselle |
| Miniemen A | maandag 18u00 - 19u30 donderdag 17u45 - 19u15 | Marc Crabs |
| Miniemen B | ||
| Preminiemen A | woensdag 18u15 - 19u45 vrijdag 18u00 - 19u30 | Dimitri Van den Broeck Hans De Decker |
| Preminiemen B | woensdag 18u15 - 19u45 vrijdag 18u00 - 19u30 | Nicky Van Engelant Evy Verbruggen |
| Prov. Knapen | dinsdag 18u00 - 19u30 donderdag 18u00 - 19u30 | Tim Desmedt |
| Prov. Miniemen | maandag 18u00 - 19u30 woensdag 15u00 - 16u30 | Ronny Van Linden |
| Prov. Preminiemen | woensdag 18u15 - 19u45 vrijdag 18u00 - 19u30 | Danny Van Engelant |
| Prov. Scholieren | woensdag 19u45-21u15 vrijdag 20u00 - 21u30 | Bart Vertommen |
| Scholieren A | woensdag 19u45-21u15 vrijdag 20u00 - 21u30 | Wim Vermijlen |










