Rangschikking
P | Ploeg | A | W | G | V | DP | DC | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K. BO Beerzel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sporting Club Duffel B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | K. Kontich FC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | VC Leest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | K.VV Duffel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KFC.Muizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | VC Rijmenam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Zenn. Hombeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | K.F.C. Putte B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | KFC Lint B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | SV Grasheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | KFC Katelijne B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | KV Bonheiden B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | K.S.K. Wavria B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | K.SC Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | RB Elzestraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A = Aantal Matchen / W = Winst / G = Gelijkspel / V = Verlies DP = Doelpunten Pro / DC = Doelpunten Contra / DS = Doelpunten Saldo