Rangschikking
P | Ploeg | A | W | G | V | DP | DC | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KV Hooikt B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | KFC Katelijne B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | K.SC Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Heffen SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | SK Peulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | KFC.Muizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Leest United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | SK Rita Berlaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | K.F.C. Putte B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SV Grasheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | K.S.K. Wavria B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | RB Elzestraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | K. BO Beerzel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Zenn. Hombeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Kessel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A = Aantal Matchen / W = Winst / G = Gelijkspel / V = Verlies DP = Doelpunten Pro / DC = Doelpunten Contra / DS = Doelpunten Saldo