Rangschikking
P | Ploeg | A | W | G | V | DP | DC | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.F.C. Putte A | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 | 33 | 40 | 73 |
2. | Sporting Club Duffel A | 30 | 21 | 6 | 3 | 83 | 34 | 49 | 69 |
3. | FCM Hallaar | 30 | 21 | 4 | 5 | 76 | 39 | 37 | 67 |
4. | K.F.C. Walem | 30 | 18 | 5 | 7 | 77 | 40 | 37 | 59 |
5. | KFC Volh. Wintam | 30 | 18 | 2 | 10 | 60 | 36 | 24 | 56 |
6. | K. Schelle Sp. A | 30 | 15 | 7 | 8 | 86 | 57 | 29 | 52 |
7. | KFC Katelijne A | 30 | 14 | 5 | 11 | 71 | 55 | 16 | 47 |
8. | KSV Schriek | 30 | 14 | 4 | 12 | 70 | 54 | 16 | 46 |
9. | KFC Lint | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 60 | -8 | 36 |
10. | K. Ramsel FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 58 | 62 | -4 | 36 |
11. | SV Aartselaar A | 30 | 10 | 5 | 15 | 48 | 55 | -7 | 35 |
12. | KVC Booischot | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 56 | -19 | 32 |
13. | K.S.K. Sint-Amands | 30 | 7 | 4 | 19 | 43 | 77 | -34 | 25 |
14. | K. Hove Sp. | 30 | 6 | 5 | 19 | 57 | 85 | -28 | 23 |
15. | K.VV Duffel | 30 | 4 | 4 | 22 | 31 | 84 | -53 | 16 |
16. | VC Rijmenam | 30 | 1 | 4 | 25 | 22 | 117 | -95 | 7 |
A = Aantal Matchen / W = Winst / G = Gelijkspel / V = Verlies DP = Doelpunten Pro / DC = Doelpunten Contra / DS = Doelpunten Saldo