Rangschikking
P | Ploeg | A | W | G | V | DP | DC | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCM Hallaar | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 41 |
2. | Sporting Club Duffel A | 18 | 12 | 4 | 2 | 57 | 24 | 33 | 40 |
3. | K.F.C. Putte A | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 20 | 18 | 40 |
4. | K.F.C. Walem | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 25 | 20 | 34 |
5. | KFC Volh. Wintam | 18 | 10 | 2 | 6 | 40 | 23 | 17 | 32 |
6. | KFC Katelijne A | 18 | 9 | 4 | 5 | 47 | 27 | 20 | 31 |
7. | KSV Schriek | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 34 | 14 | 29 |
8. | K. Schelle Sp. A | 18 | 8 | 5 | 5 | 48 | 35 | 13 | 29 |
9. | SV Aartselaar A | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 24 |
10. | K. Ramsel FC | 18 | 5 | 8 | 5 | 45 | 39 | 6 | 23 |
11. | KFC Lint | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 | 22 |
12. | KVC Booischot | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 |
13. | K. Hove Sp. | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 50 | -26 | 13 |
14. | K.S.K. Sint-Amands | 18 | 4 | 0 | 14 | 24 | 61 | -37 | 12 |
15. | VC Rijmenam | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 62 | -47 | 6 |
16. | K.VV Duffel | 16 | 1 | 1 | 14 | 14 | 50 | -36 | 4 |
A = Aantal Matchen / W = Winst / G = Gelijkspel / V = Verlies DP = Doelpunten Pro / DC = Doelpunten Contra / DS = Doelpunten Saldo