Rangschikking
P | Ploeg | A | W | G | V | DP | DC | DS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KFC Lint A | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 13 |
2. | K.F.C. Walem | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 12 |
3. | K. Schelle Sp. A | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
4. | Nielse SV A | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 |
5. | Kalfort Puursica | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 9 |
6. | KFC Volh. Wintam | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 |
7. | K. Ramsel FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 |
8. | KSV Schriek | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
9. | KVC Booischot | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
10. | FCM Hallaar | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11. | K.S.K. Sint-Amands | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
12. | SK Peulis | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
13. | KFC Katelijne A | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 5 |
14. | SK Rita Berlaar | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 | 5 |
15. | Heffen SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
16. | KSV Bornem | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
A = Aantal Matchen / W = Winst / G = Gelijkspel / V = Verlies DP = Doelpunten Pro / DC = Doelpunten Contra / DS = Doelpunten Saldo