Ploegfoto seizoen 2014-2015


Kalender 2014-2015


Dag Uur Wedstrijd Uitslag Extra
31-07-2014 19:30 SK Wavria - Katelijne FC 1 - 2  
02-08-2014 18:30 RB Elzestraat - Katelijne FC 1 - 2  
06-08-2014 19:30 K.Groen Rood Katelijne - Katelijne FC 2 - 3  
09-08-2014 18:30 Katelijne FC - SC Mechelen 4 - 3  
14-08-2014 19:30 Katelijne FC - KFC Putte 2 - 3  
16-08-2014 18:30 K.VV Duffel - Katelijne FC 2 - 1  
23-08-2014 18:30 Katelijne FC - VC Rijmenam 4 - 1  
30-08-2014 20:00 VC Wijnegem - Katelijne FC 3 - 1
07-09-2014 15:00 Katelijne FC - K. Kontich FC 1 - 2
14-09-2014 15:00 RVC Hoboken - Katelijne FC 3 - 2
21-09-2014 15:00 Katelijne FC - K.VV Duffel 0 - 3
28-09-2014 15:00 Rochus Deurne - Katelijne FC 0 - 1
05-10-2014 15:00 Katelijne FC - KV Hooikt 2 - 1
12-10-2014 15:00 Loenhout SK - Katelijne FC 5 - 1
19-10-2014 15:00 Katelijne FC - KV Bonheiden 0 - 3
26-10-2014 15:00 FC Oppuurs - Katelijne FC 3 - 1
02-11-2014 14:30 Katelijne FC - Verbr. Zwijndrecht 0 - 2
09-11-2014 14:30 KFC Lint - Katelijne FC 2 - 1
16-11-2014 14:30 Katelijne FC - KVC Olympic Deurne 1 - 3
23-11-2014 14:30 KFC Ranst - Katelijne FC 1 - 3
30-11-2014 14:30 Katelijne FC - KFC Brasschaat 3 - 2
07-12-2014 14:30 SK sGravenwezel-Schilde - Katelijne FC 1 - 0
14-12-2014 14:30 Katelijne FC - VC Wijnegem 1 - 2
29-03-2015 15:00 K. Kontich FC - Katelijne FC 3 - 2
12-04-2015 15:00 Katelijne FC - RVC Hoboken 1 - 1
18-01-2015 14:30 K.VV Duffel - Katelijne FC 3 - 2
25-01-2015 14:30 Katelijne FC - Rochus Deurne 1 - 3
31-01-2015 20:00 KV Hooikt - Katelijne FC 2 - 2
08-02-2015 15:00 Katelijne FC - Loenhout SK 2 - 1
15-02-2015 15:00 KV Bonheiden - Katelijne FC 2 - 0
22-02-2015 15:00 Katelijne FC - FC Oppuurs 1 - 2
01-03-2015 15:00 Verbr. Zwijndrecht - Katelijne FC 6 - 1
08-03-2015 15:00 Katelijne FC - KFC Lint 0 - 1
15-03-2015 15:00 KVC Olympic Deurne - Katelijne FC 0 - 1
22-03-2015 15:00 Katelijne FC - KFC Ranst 1 - 2
19-04-2015 15:00 KFC Brasschaat - Katelijne FC 2 - 0
26-04-2015 15:00 Katelijne FC - SK sGravenwezel-Schilde 1 - 1