Trainingsschema en huidige ploegen
In bijlage vind je het trainingsschema
Ploeg: | Tijdstip: | Trainer: |
---|---|---|
Eerste elftal A | ||
Eerste elftal B | ||
Reserven gewestelijk | ||
U21 Provinciaal | ||
U21 gewestelijk | ||
U17 Provinciaal | ||
U15 Provinciaal | ||
U15 gewestelijk A | ||
U15 gewestelijk B | ||
U13 Provinciaal | ||
U12 Provinciaal | ||
U11 Provinciaal | ||
U11 gewestelijk | ||
U10 Provinciaal | ||
U9 Provinciaal A | ||
U9 Provinciaal B | ||
U8 Provinciaal A | ||
U8 Provinciaal B | ||
U9 gewestelijk | ||
U7 Gewestelijk A | ||
U7 Gewestelijk B | ||
U6 Gewestelijk | ||
Doelmannen |